Biologische zaaitabel
Een biologische zaaitabel is een overzicht van wat volgens de biologische manier van tuinieren een goede manier
van volle grond tuinieren is en waarbij acceptabele resultaten worden bereikt, zonder behulp van bestrijdingmiddelen
of predators.
We geven hier als voorbeeld een door de biologische tuinders gebruikte, gemiddelde zaaiperiode voor Nederland
voor de onderstaande groentesoorten.
De gewassen die er achter vermeld staan blijken een gunstige invloed te hebben op de groenten waarbij
ze genoemd worden. In de gangbare groenteteelt wordt nog gebruik gemaakt van
gewasbeschermingsmiddelen als biologische bestrijding onvoldoende helpt.
Hoofdsoort Zaaitijd In combinatie metAndijvie | 21 juni | peulvruchten
| Augurken | half mei - 21 juni | stokbonen, maïs en rijserwten (hoge gewassen voor de luwte)
| Bieten of kroten | half maart - 21 juni | sla, kool, uien, stambonen en koolraap
| Bloemkool | begin april - 21 juni | selderij
| Boerenkool | half mei - 21 juni | peulvruchten
| Bruine bonen | laatste 3 weken van mei | radijs, bloemkool, bieten en komkommers
| Doperwten (rijs-) | half maart - half april | bieten
| Doperwten (stam-) | half maart - half april | radijs, wortelen, komkommers, bieten en aardappelen
| Groenlof | half maart - mei | radijs, wortelen, bieten en rapen
| Kapucijners | 1 juni - 21 juni | peulvruchten
| Komkommers | half mei - 21 juni | stokbonen, maïs en rijserwten, hoge gewassen voor de luwte
| Koolraap | half mei - half juni | kruiden en bieten
| Maïs | voor 5 mei | peulvruchten, komkommers, meloenen en pompoenen
| Pastinaak | half april - half mei | peulvruchten en uien
| Peulen | maart - half mei | radijs, wortelen en bieten
| Pompoenen | tweede helft van mei | maïs
| Prei | begin april - half mei | selderij en wortelen
| Raapstelen | half maart - september | erwten, sla, kervel en hysop
| Radijs | juni - 21 juli | uien
| Rammenas | maart - september | peulvruchten
| Rode kool | half maart - half mei | kruiden, zoals kamille, munt, salie, alsem en rozemarijn
| Savooiekool | half maart - juni | idem als bij rode kool
| Schorseneren | begin mei | peulvruchten en uien
| Sla | april - 21 juni | aardbeien en wortelen
| Snijbiet | half maart - mei | peulvruchten
| Spinazie | half januari - september | aardbeien
|
| Spitskool (Savooiekool) | half maart - juni | idem als bij rode kool
| Spruiten (spruitkool) | eind maart - half april | idem als bij rode kool
| Stambonen | half mei - 21 juni | wortelen, bloemkool, bieten en komkommers
| Stokbonen | half mei - 21 juni | wortelen, bloemkool, radijs, komkommers en maïs
| Tuinbonen | begin februari - half maart | dille
| Uien | half maart - half mei | bieten, sla en wortelen
| Veldsla | tweede helft van augustus | peulvruchten
| Witlof | mei | (nog niet bekend)
| Witte kool | half maart - mei | idem als bij rode kool
| Wortelen | begin maart - 21 juni | sla, bieslook, radijs, uien, prei en schorseneren
| Zuring | half maart - juni | peulvruchten
| | ||
Het hoe en waarom van dit verschijnsel is (nog) niet bekend, maar biologische telers denken dat de desbetreffende groenten óf gezonder opgroeien, óf een rijkere oogst opleveren, óf smakelijker worden, als ze in combinatie worden gekweekt.
Volgens de biologische tuinders zouden goede tot zeer goede resultaten kunnen worden verkregen, als om de twee à drie rijen groente één rijtje van de z.g. "burenhulp-planten" worden gezaaid. Wetenschappelijk bewijs is hier (nog) niet voor, maar zelf proefondervindelijk proberen vast te stellen, zou een optie kunnen zijn.
Vooral bij de teelt in de glastuinbouw wordt bijna uitsluitend biologische bestrijding toegepast. Maar dit neemt niet weg dat mensen met nieuwe ideeën een kans moeten krijgen zich te bewijzen. Maar al te vaak blijkt later, dat die ideeën in vroeger eeuwen al jaren werden toegepast, maar door de opkomst van de chemische bestrijdingsmiddelen, wat in de vergetelheid zijn geraakt. BRON : WIKIPEDIA 2006

